
アクセシビリティ方針Accessibility
ウェブアクセシビリティの基本方針
かわさき新産業創造センター(新川崎・創造のもり )ホームページは、閲覧するすべての方が利用する環境に依存せずに提供されている情報やサービスを利用できることを目標にウェブアクセシビリティにおける日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠することを目標としています。
管理と運営
かわさき新産業創造センター(新川崎・創造のもり )ホームページでは、下記の運営方針に基づき情報提供を行います。
- ・利用者の視点に立った情報提供
- ・共通ルールによる見やすいホームページ作成と管理
目標適合レベルと対象の範囲
かわさき新産業創造センター(新川崎・創造のもり )ホームページ(https://kawasaki-sozonomori.jp/ 及び、その配下)では、総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」における「5 ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開」に基づき、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠することを目標としています。
ただし、以下にあげるページは対象範囲外とします。
- ・PDFファイル、Word・Excelなどの文書ファイルそのもの
- ・WMV、MOVファイルなど動画ファイルそのもの
- ・Google他外部サイトのマップを利用した地図及びコンテンツを提供しているページ
- ・入居者専用として限定的に公開しているページ
なお、ウェブアクセシビリティ上の問題で取得できない情報があった場合は、下記お問い合わせ先にご連絡下さい。
代替手段としてメールまたは電話によるご案内も提供しておりますので、ご利用をお願い致します。
電話:044-587-1591 メールアドレス:kbic@kawasaki-net.ne.jp
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML / css / JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
試験対象ページ及びページ数は、JIS X 8341-3:2016附属書JB及び情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3 2016 試験実施ガイドライン 2016年4月版」の「2.2 ウェブページ一式単位での試験 c) ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき、ウェブページ一式を代表するウェブページとして26ページを選択しています。
試験を行ったウェブページのURI
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ― | 適合 | 音声・映像コンテンツ は提供していない。 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ― | 適合 | 音声・映像コンテンツ は提供していない。 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ― | 適合 | 音声・映像コンテンツ は提供していない。 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ― | 適合 | 音声・映像コンテンツ は提供していない。 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ― | 適合 | 音声・映像コンテンツ は提供していない。 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ― | 適合 | 自動的に再生される音声を含むコンテンツは提供していない。 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ― | 適合 | 閲覧や入力などの操作に時間制限を設けていない。 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ― | 適合 | 閃光を放つコンテンツは提供していない。 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ― | 適合 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信を必要とするコンテンツは提供していない |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
平成30年6月1日から7月5日の間